
Besta liðið, menn, 2008-2020
Hesir 137 leikararnir hava umboðað besta liðið hjá 07 Vestur frá fyrsta kappingarárinum (2008) til og við kappingarárinum 2020, listaðir eftir tali á leiktum dysti (Dagført 30/11-2020):
# | Navn | Dystir íalt | Min. Íalt | Mál í alt | |
1 | Tór-Ingar Akselsen | Føroyar | 212 | 17921 | 71 |
2 | Holgar Durhuus | Føroyar | 201 | 14787 | 62 |
3 | Jovan Radinovic-Panic | Serbia | 173 | 14837 | 41 |
4 | Torstein Mýlingstind | Føroyar | 171 | 13757 | 25 |
5 | Jákup Sveinbjørn Olsen | Føroyar | 162 | 9694 | 16 |
6 | Høgni E. Nielsen | Føroyar | 156 | 11929 | 13 |
7 | Jóannis á Steig | Føroyar | 150 | 10184 | 4 |
8 | Sølvi Egilsson | Føroyar | 149 | 10786 | 9 |
9 | Sigtór A. Petersen | Føroyar | 147 | 9760 | 12 |
10 | Emil Mikkelsen | Føroyar | 145 | 11404 | 12 |
11 | Petur Gullstein Dalbø | Føroyar | 128 | 10138 | 6 |
12 | Sjúrður Ellefsen | Føroyar | 120 | 7975 | 12 |
13 | Gunleif Magnusarson | Føroyar | 118 | 10085 | 34 |
14 | Martin Tausen | Føroyar | 107 | 9379 | 13 |
15 | Ásmund Hansen | Føroyar | 105 | 5583 | 7 |
16 | Eli F. Nielsen | Føroyar | 103 | 7792 | 3 |
17 | Jens Erik Rasmussen | Føroyar | 101 | 7446 | 51 |
18 | Dann Fróðason | Føroyar | 93 | 7788 | 7 |
19 | Hans Arni Ellefsen | Føroyar | 84 | 5159 | 11 |
20 | Hørður H. Johansen | Føroyar | 77 | 3101 | 11 |
21 | Téhé Aristide | Fílabeinsstrondin | 76 | 6650 | 2 |
22 | Ragnar Weihe | Føroyar | 71 | 5819 | 13 |
23 | Rógvi E. Nielsen | Føroyar | 68 | 5559 | 4 |
24 | Ragnar Niclasen | Føroyar | 64 | 4827 | 2 |
25 | Silas Eyðsteinsson | Føroyar | 63 | 5389 | 0 |
26 | Ken Fagerberg | Svøríki | 60 | 4494 | 12 |
27 | Janus Svabo Samuelsen | Føroyar | 57 | 4105 | 4 |
28 | Petur Meinhard Magnussen | Føroyar | 56 | 4958 | 0 |
29 | Ivan Stojkovic | Serbia | 55 | 4776 | 0 |
30 | Trygvi Askham | Føroyar | 55 | 4950 | 0 |
31 | Teitur Olsen | Føroyar | 52 | 3298 | 4 |
32 | Gunnar H. Haraldsen | Føroyar | 51 | 4329 | 7 |
33 | Milan Pejcic | Serbia | 51 | 4482 | 12 |
34 | Solomon Kwao | Ghana | 50 | 2646 | 10 |
35 | Asbjørn Heðinsson | Føroyar | 49 | 2806 | 1 |
36 | Jóhan Petur á Stongunum | Føroyar | 45 | 3413 | 9 |
37 | Jón Nielsen | Føroyar | 42 | 3641 | 5 |
38 | Søren B. Nielsen | Danmark | 41 | 3210 | 35 |
39 | Kristian Joensen | Føroyar | 38 | 3462 | 0 |
40 | Hørður Egilsson | Føroyar | 35 | 1979 | 3 |
41 | Henning S. Joensen | Føroyar | 33 | 1325 | 5 |
42 | Hanus Nielsen | Føroyar | 32 | 1323 | 1 |
43 | Ingi Ole-Jacobsen | Føroyar | 30 | 1514 | 2 |
44 | Clayton Soares Do Nascimento | Brasil | 29 | 2536 | 15 |
45 | Niels Mouritsen | Føroyar | 29 | 1851 | 9 |
46 | Hans Jørgensen | Føroyar | 29 | 2610 | 0 |
47 | Gilli Samuelsen | Føroyar | 29 | 2365 | 11 |
48 | András Gángó | Ungarn | 28 | 2520 | 0 |
49 | Badara Diedhiou | Senegal | 28 | 2170 | 3 |
50 | Rafael Veloso | Portugal | 27 | 2430 | 0 |
51 | Ibrahima Camara | Senegal | 27 | 2370 | 8 |
52 | Andrzej Stretowics | Póland | 26 | 2157 | 14 |
53 | Kyrylo Silich | Ukraina | 26 | 1766 | 2 |
54 | Morris Lewis | Sierra Leone | 26 | 594 | 0 |
55 | Eiler Fróðason | Føroyar | 26 | 1827 | 5 |
56 | Predrag Jeremic | Serbia | 25 | 2147 | 11 |
57 | Fríði Sandberg Joensen | Føroyar | 25 | 742 | 0 |
58 | Jákup Hansen | Føroyar | 24 | 1757 | 1 |
59 | Jógvan Petersen | Føroyar | 24 | 1439 | 2 |
60 | Sonni Ragnar Nattestad | Føroyar | 23 | 1990 | 4 |
61 | Torkil Kollsker | Føroyar | 23 | 1817 | 0 |
62 | Alexandre da Silva Braga | Brasil | 22 | 1620 | 3 |
63 | Ricardo da Silva Braga | Brasil | 22 | 1347 | 0 |
64 | Hendrik Rubeksen | Føroyar | 21 | 1751 | 2 |
65 | Elfinn Ørvarodd | Føroyar | 21 | 1435 | 0 |
66 | Tamba Yarjah | Sierra Leone | 21 | 1490 | 7 |
67 | Jón Gregersen | Føroyar | 21 | 689 | 0 |
68 | Ndende Adama Guéye | Senegal | 20 | 1706 | 1 |
69 | Kim Poulsen | Føroyar | 19 | 655 | 9 |
70 | Karl Weihe | Føroyar | 19 | 843 | 1 |
71 | Brandur Heinason | Føroyar | 19 | 717 | 0 |
72 | Tóki á Lofti | Føroyar | 18 | 1359 | 11 |
73 | Andrias Eriksen | Føroyar | 18 | 815 | 2 |
74 | Gisli Sveinbjørnson | Føroyar | 16 | 427 | 0 |
75 | Brandur Heinesen | Føroyar | 16 | 281 | 0 |
76 | Nikola Krcmarevic | Serbia | 15 | 1264 | 0 |
77 | Mikey Minutillo | USA | 15 | 1222 | 7 |
78 | Jóhan SelFøroyarss | Føroyar | 15 | 701 | 1 |
79 | Eirikur Ellendersen | Føroyar | 14 | 1226 | 2 |
80 | Joseph Youssoupa Bassene | Senegal | 14 | 1196 | 1 |
81 | Vernar Olsen | Føroyar | 14 | 552 | 0 |
82 | Uni F. Nielsen | Føroyar | 14 | 169 | 1 |
83 | Kingsley Amunike | Nigeria | 14 | 1240 | 0 |
84 | Johan Ejvind Mouritsen | Føroyar | 14 | 1232 | 9 |
85 | Sjúrður Olsen | Føroyar | 14 | 792 | 4 |
86 | John Frederiksen | Danmark | 13 | 716 | 6 |
87 | Pål Fjelde | Noreg | 13 | 1170 | 2 |
88 | Jógvan Holm | Føroyar | 13 | 500 | 2 |
89 | Rói Hansen | Føroyar | 13 | 297 | 1 |
90 | Wentzel Fróði Mouritsen | Føroyar | 13 | 774 | 1 |
91 | Heri Kjærbo | Føroyar | 12 | 1004 | 1 |
92 | Aco Pandurovic | Serbia | 12 | 1080 | 1 |
93 | Sonny Jakobsen | Danmark | 12 | 999 | 11 |
94 | Evrard Blé | Fílabeinsstrondin | 12 | 978 | 3 |
95 | Ingi Joensen | Føroyar | 12 | 579 | 1 |
96 | Jón Krosslá Poulsen | Føroyar | 12 | 450 | 0 |
97 | Dánjal Rói Olsen | Føroyar | 12 | 594 | 3 |
98 | Oskar í Haraldstovu Weihe | Føroyar | 12 | 426 | 0 |
99 | Predrag Stankovic | Serbia | 11 | 973 | 0 |
100 | Hørður Askham | Føroyar | 11 | 840 | 1 |
101 | Jákup Joensen | Føroyar | 11 | 851 | 0 |
102 | Petter Bjørlund | Svøríki | 10 | 789 | 0 |
103 | Brian Olsen | Føroyar | 10 | 856 | 7 |
104 | André Johansen | Føroyar | 10 | 222 | 0 |
105 | Charlie Machell | England | 9 | 758 | 1 |
106 | Oddur Petersen | Føroyar | 9 | 540 | 0 |
107 | Magni SelFøroyarss | Føroyar | 8 | 282 | 0 |
108 | Sámuel Eyðsteinsson | Føroyar | 8 | 149 | 0 |
109 | Zoran Vujovic | Serbia | 6 | 342 | 3 |
110 | Jákup Andrias Joensen | Føroyar | 6 | 86 | 1 |
111 | Bjarni Á. Dalsgaard | Føroyar | 6 | 95 | 0 |
112 | Christian Mouritsen | Føroyar | 5 | 378 | 0 |
113 | Ari Petersen | Føroyar | 5 | 450 | 0 |
114 | Marjus Nielsen | Føroyar | 4 | 55 | 3 |
115 | Hjalti Svabo Samuelsen | Føroyar | 4 | 56 | 0 |
116 | Beinir Guttesen | Føroyar | 4 | 45 | 0 |
117 | Bjarni Niclasen | Føroyar | 4 | 110 | 0 |
118 | Per Heinason | Føroyar | 3 | 75 | 0 |
119 | Birgir Joensen | Føroyar | 2 | 96 | 0 |
120 | Hákun Vejbæk | Føroyar | 2 | 62 | 0 |
121 | Bárður Johannesen | Føroyar | 2 | 180 | 0 |
122 | Bjarni Jørgensen | Føroyar | 2 | 29 | 0 |
123 | Brandur Joensen | Føroyar | 2 | 33 | 0 |
124 | Heindrikkur Guttesen | Føroyar | 2 | 38 | 0 |
125 | Rúni Nolsøe | Føroyar | 2 | 126 | 0 |
126 | Heini Nielsen | Føroyar | 1 | 59 | 1 |
127 | Bjarti Hansen | Føroyar | 1 | 1 | 0 |
128 | Eli Poulsen | Føroyar | 1 | 90 | 0 |
129 | Jóan Pauli Jakobsen | Føroyar | 1 | 90 | 0 |
130 | Karl Jóhan Djurhuus | Føroyar | 1 | 14 | 0 |
131 | Kristoffur Vidtfeldt | Føroyar | 1 | 8 | 0 |
132 | Magnus á Rógvi | Føroyar | 1 | 4 | 0 |
133 | Martin Hjaltalin Dam | Føroyar | 1 | 8 | 0 |
134 | Ólavur Jensen | Føroyar | 1 | 1 | 0 |
135 | Óli K. Hansen | Føroyar | 1 | 90 | 0 |
136 | Sjúrður Petersen | Føroyar | 1 | 2 | 0 |
137 | Ísak Johansen | Føroyar | 1 | 9 | 0 |
Umframt føroyingar, hava leikarar frá 16 ymiskum tjóðum umboðað 07 Vestur:
Brasil (3), Danmark (3), England (1), Fílabeinasstrondin (2), Ghana (1), Nigeria (1), Noreg (1), Póland (1), Portugal (1), Senegal (4), Serbia (7), Sierra Leone (2), Svøríki (2), Ukraina (1), Ungarn (1), USA (1)